|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bưu kiện: | 96 xét nghiệm/bộ | Ngày hết hạn: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Kho: | -20±5℃ | Áp dụng: | Micgene 244/244 IVD(BIO-KEY) |
| LoD: | 1×1000 bản sao/ml | sơ yếu lý lịch: | ≤5% |
| Làm nổi bật: | Bộ Phát Hiện PCR UU,Bộ Phát Hiện PCR Ureaplasma Parvum,Bộ Xét Nghiệm UU STD STI |
||
Mục đích sử dụng:
Nguyên tắc:
Gói đông khô sản phẩm UP+UU:
![]()
Những thành phần chính:
| Không. | Các thành phần | BIK-QL-H0022 |
|
1 |
PCR Enzyme Mix (đông khô) |
96 bài kiểm tra/chai |
| 2 | UP+UU Primer-Probe Mix | 100 μL/lọ |
| 3 | Bộ đệm hỗn hợp enzyme (5×) | 400 μL/lọ |
| 4 | Kiểm soát tích cực | 100 μL/ống |
| 5 | Kiểm soát tiêu cực | 100 μL/ống |
| 6 | Nước không có RNase | 1mL/ống |
| 7 | Dầu parafin | 1,5mL/ống*2 |
Yêu cầu mẫu:
1. Loại bệnh phẩm
Dịch tiết niệu đạo nam hoặc dịch tiết cổ tử cung nữ.
2.bảo quản bệnh phẩm
Mẫu có thể được lưu trữ trong 3 tháng ở -20 ± 5℃ và trong một thời gian dài dưới -70℃
Điều kiện khuếch đại PCR:
Khuếch đại PCR theo quy trình sau:
| Bươc | số chu kỳ | Nhiệt độ | Thời gian |
| 1 | 1 | 95℃ | 3 phút |
| 2 | 40 | 95℃ | 10 giây |
| 60℃ | 30s thu thập huỳnh quang |
Lựa chọn kênh phát hiện thiết bị: FAM và HEX/VIC.
Phân tích và giải thích dữ liệu:
|
FAM (LÊN) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
kiểm tra phiên dịch kết quả |
|
|
1 |
- |
- |
- |
Kết quả không hợp lệ, kiểm tra lại |
| 2 | + | - | +/- | LÊN(+) |
| 3 | - | + | +/- | UU(+) |
| 4 | + | + | +/- | LÊN và UU(+) |
| 5 | - | - | + | Tiêu cực(-) |
LƯU Ý: '+' là dương, '-' là âm.
Chi tiết hoạt động vui lòng kiểm tra từ IFU!
Người liên hệ: Ms. Lisa